Огноо | Орсон бараа | Борлуулсан бараа |
Статистик дүн /USD/ | Статистик дүн /USD/ | |
2020 он | 5,457,282.62 | 5,234,277.55 |
2021 он | 11,872,823.42 | 12,410,813.42 |
2022 он | 26,365,392.06 | 24,883,808.13 |
2023 он | 6,304,170.88 | 6,338,505.74 |
2024 он | 13,600,977.65 | 13,225,153.76 |
2025 он | 18,814,645.9 | 16,219,742.11 |
Нийт | 93,082,313.0 | 87,259,950.95 |
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах:
Бүртгэл, санхүүгийн хэлтэс, Бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн Э.Номундарь
Хаяг, утасны дугаар:
“Алтанбулаг" чөлөөт бүсийн Захирагчийн ажлын алба / Засгийн газрын 11-р байр 11 давхар, ЧД, Улаанбаатар/ +97651261435








