Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2015 оны 12 дугаар сарын 7-ны
өдрийн 234 дүгээр тушаалын хавсралт
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ АНХНЫ ҮНИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ АРГАЧЛАЛ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1.Монгол Улсын Газрын тухай хуульд заасны дагуу иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнийг тодорхойлоход энэхүү аргачлалыг дагаж мөрдөнө.
1.2.Энэхүү журам нь “Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнэ бодох жишээ” хавсралтаас бүрдэнэ.
1.3.Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнийг тогтоохдоо Засгийн газрын 1997 оны 152 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын газрын нэгдмэл сангийн үнэлгээний тойргийн хуваарь”, “Хот тосгон, бусад суурины газрын зэрэглэл, тэдгээрийн нэг га-ийн суурь үнэлгээ”, “Хөдөө аж ахуйн газрын үнэлгээний тойрог бүрийн 1 га-ийн суурь үнэлгээ”, Засгийн газрын 2015 оны 291 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Алтанбулаг, Замын-Үүд, Цагааннуурын чөлөөт бүсийн 1 га газрын суурь үнэлгээ”-г үндэслэл болгох ба суурь үнэлгээг энэхүү аргачлалын хавсралтад заасан хүснэгтүүдээс засварлах итгэлцүүрийг сонгон үржүүлнэ.
Хоёр. Хамрах хүрээ
2.1.Энэхүү аргачлал нь ашигт малтмалыг эрэх, хайх, ашиглах зорилгоор газрыг эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа, сонгон шалгаруулалтад хамаарахгүй.
2.2.Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнийг энэхүү аргачлалын хавсралт “Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнэ бодох жишээ”-ний дагуу бодно.
Гурав. Хот, тосгон бусад суурин газарт газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнийг тодорхойлох
3.1.Хот, тосгон, бусад суурины газарт газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнийг тодорхойлохдоо Засгийн газрын 1997 оны 152 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Хот, тосгон, бусад суурины газрын зэрэглэл, тэдгээрийн нэг га газрын суурь үнэлгээ, жилийн төлбөрийн дээд, доод хязгаар”-ыг үндэслэл болгож тооцно.
3.2.Чөлөөт бүсийн газарт газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнийг тодорхойлохдоо Засгийн газрын 2015 оны 291 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Алтанбулаг, Замын-Үүд, Цагааннуурын чөлөөт бүсийн 1 га газрын суурь үнэлгээ”-г үндэслэл болгож тооцно.
3.3.Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнэ тодорхойлох итгэлцүүрийг хэрэглэх газрын хил, заагийг нийслэл, аймаг, сумын Иргэдийн Төлөөлөгчидийн Хурал тогтооно.
3.4.Хэрэв тухайн нийслэл, аймаг, сум нь 5-аас бага буюу 1 үнэлгээний бүстэй бол 1-р бүсэд хамаарах итгэлцүүрийг, 2 үнэлгээний бүстэй бол 1, 2-р бүсэд хамаарах итгэлцүүрийг, 3 үнэлгээний бүстэй бол 1, 2, 3-р бүсэд хамаарах итгэлцүүрийг, 4 үнэлгээний бүстэй бол 1, 2, 3, 4-р бүсэд хамаарах итгэлцүүрийг, 5 үнэлгээний бүстэй бол 1, 2, 3, 4, 5-р бүсэд хамаарах итгэлцүүрийг тус тус хэрэглэнэ.
3.5.Нийслэлд газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнийг тодорхойлох итгэлцүүрийг Хүснэгт 1-ээс сонгоно.
3.6.Аймгийн төвийн суманд газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнийг тодорхойлох итгэлцүүрийг Хүснэгт 2-оос сонгоно.
3.7.Сум, баг, тосгон, суурин үүсэх газарт газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнийг тодорхойлох итгэлцүүрийг Хүснэгт 3-аас сонгоно.
3.8.Чөлөөт бүсийн газрын газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнийг тодорхойлох итгэлцүүрийг Хүснэгт 4-өөс сонгоно.
Нийслэлд газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнийг тодорхойлох итгэлцүүр
Хүснэгт 1
Д/д | Газар эзэмшил ашиглалтын төрөл | 1-р бүс | 2-р бүс | 3-р бүс | 4-р бүс | 5-р бүс | ||||||
Дэд бүс | Дэд бүс | Дэд бүс | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | Бүх төрлийн орон сууц | 1,5 | 1 | 0,2 | 0,1 | 0,075 | ||||||
2 | Иргэний гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалт /хашаа, байшин барих/-ын газар | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,175 | 0,15 | 0,075 | 0,05 | ||
3 | Худалдаа бүх төрлийн үйлчилгээ | 5 | 4,5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
4 | Аж ахуйн үйл ажиллагаа /худалдаа үйлчилгээнээс бусад/ | 4 | 3,5 | 3,25 | 3,25 | 2 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0,5 | 0,15 | 0,1 |
5 | Нефтийн бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун түгээх станц, бөөний худалдааны зах, төвүүд | 5 | 4,5 | 3,5 | 2 | 1 | ||||||
6 | Бүх төрлийн гараж, тээврийн хэрэгслийн зогсоол /газар дээрх, доорх/ | 4 | 3,5 | 3,25 | 3,25 | 2 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0,5 | 0,15 | 0,1 |
7 | Дулаан, холбоо, эрчим хүчний станц, антин | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | ||||||
8 | Төмөр зам, нисэх онгоцны буудлын барилга байгууламж | 0,1 | 0,1 | 0,075 | 0,05 | 0,05 | ||||||
9 | Нам, төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллага, төлөөлөгчийн газар | 4 | 3,5 | 3,25 | 3,25 | 2,5 | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 0,15 | 0,1 |
10 | Шашин сүм хийд | 4 | 3,5 | 3,25 | 3,25 | 2,5 | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 0,15 | 0,1 |
11 | ХАА-аас бусад үйлдвэрлэл | 4 | 4 | 2,5 | 2 | 2 | 0,75 | 0,5 | 0,1 | 0,07 | ||
12 | ХАА-н үйлдвэрлэл | - | - | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,075 | 0,05 |
Аймгийн төвийн суманд газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны
анхны үнийг тодорхойлох итгэлцүүр
Хүснэгт 2
Д/д | Газар эзэмшил ашиглалтын төрөл | 1-р бүс | 2-р бүс | 3-р бүс | 4-р бүс | 5-р бүс |
1 | Бүх төрлийн орон сууц | 0.5 | 0.5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
2 | Иргэний гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалт /хашаа, байшин барих, амины сууц, зуслан/-ын газар | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
3 | Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээ | 2 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
4 | Аж ахуйн үйл ажиллагаа /худалдаа үйлчилгээнээс бусад/ | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
5 | Нефтийн бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун түгээх станц | 1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 |
6 | Бүх төрлийн гараж, тээврийн хэрэгслийн зогсоол /газар дээрх, доорх/ | 2 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.3 |
7 | Дулаан, холбоо, эрчим хүчний станц, антин | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
8 | Төмөр зам, нисэх онгоцны буудлын барилга байгууламж | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
9 | Нам, төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллага, төлөөлөгчийн газар | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 |
10 | Шашин сүм хийд | 3 | 2 | 1 | 0.7 | 0.5 |
11 | ХАА-аас бусад үйлдвэрлэл | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
12 | ХАА-н үйлдвэрлэл | - | - | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
Сум, баг, тосгон, суурин үүсэх газарт газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнийг тодорхойлох итгэлцүүр
Хүснэгт 3
Д/д | Газар эзэмшил ашиглалтын төрөл | 1-р бүс | 2-р бүс | 3-р бүс | 4-р бүс | 5-р бүс |
1 | Бүх төрлийн орон сууц | 0.5 | 0.5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
2 | Иргэний гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалт /хашаа, байшин барих, амины сууц, зуслан/-ын газар | 0.8 | 0.8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
3 | Худалдаа бүх төрлийн үйлчилгээ | 1,2 | 1,2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
4 | Аж ахуйн үйл ажиллагаа /худалдаа үйлчилгээнээс бусад/ | 1,2 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.7 |
5 | Нефтийн бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун түгээх станц | 1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 |
6 | Бүх төрлийн гараж, тээврийн хэрэгслийн зогсоол /газар дээрх, доорх/ | 1 | 1 | 0,9 | 0.8 | 0.6 |
7 | Дулаан, холбоо, эрчим хүчний станц, антин | 0,5 | 0,5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
8 | Төмөр зам, нисэх онгоцны буудлын барилга байгууламж | 0.3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
9 | Нам, төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллага, төлөөлөгчийн газар | 1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
10 | Шашин сүм хийд | 1 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
11 | ХАА-аас бусад үйлдвэрлэл | 1 | 0.7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
12 | ХАА-н үйлдвэрлэл | - | - | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
Чөлөөт бүсэд газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнийг тодорхойлох итгэлцүүр
Хүснэгт 4
Д/д | Чөлөөт бүсийн нэр | Засварлах итгэлцүүр | |
худалдаа бүх төрлийн үйлчилгээ | үйлдвэрэлэл | ||
1 | Алтанбулаг | 0,1 | 0,08 |
2 | Замын-Үүд | 0,1 | 0,08 |
3 | Цагааннуур | 0,08 | 0,04 |
Дөрөв. Тариалангийн газрын эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнийг тодорхойлох
4.1.Тариалангийн газрын эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнийг тодорхойлохдоо Монгол Улсын Засгийн газрын 1997 оны 152 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Монгол Улсын газрын нэгдмэл сангийн үнэлгээний тойргийн хуваарь”, мөн 3 дугаар хавсралтад заасан “Хөдөө аж ахуйн газрын үнэлгээний тойрог бүрийн нэг гектарын суурь үнэлгээ”-ний тариалангийн газрын суурь үнэлгээг үндэслэл болгоно.
4.2.Газрын тухай хуулийн 58 дугаар зүйл, Тариалангийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн дагуу газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, тариалангийн газрын хөрсний чанар байдлаас хамааран газрын үнэлгээний тойргийг гурван зэрэглэлд хуваах ба эзэмшилд олгох тариалангийн газрын харьяалах засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж нь газрын үнэлгээний аль тойргийн ямар зэрэглэлд хамаарагдаж байгааг Хүснэгт 5-ын дагуу тогтооно.
4.3.Тухайн тойргийн тухайн зэрэглэлд хамаарах 1 га тариалангийн газрын эзэмших эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнийг тогтооход хэрэглэх итгэлцүүрийг тариалах таримлын төрлөөс нь хамааруулан Хүснэгт 6-аас сонгоно.
4.4.Тариалангийн газрын эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнийг тодорхойлохдоо 0-500 га хүртэл болон 1001 га-аас дээш газарт энэхүү аргачлалын 4.1-4.3-т заасны дагуу, 501-800 га хүртэл газарт 4.1-4.3-т заасны дагуу бодсон үнийн дүнгийн 80%-д, 801-1000 га хүртэл газарт 60%-д тус тус бодож, тооцно. /Энэхүү заалтыг БХБС-ын 2016-01-05-ны 01 дүгээр тушаалаар өөрчилснийг тусгав./
Тариалангийн газрын үнэлгээний тойрог, зэрэглэл
Хүснэгт 5
Газрын үнэлгээний тойргийн нэр | Зэрэглэл | Тухайн тойрогт нутаг дэвсгэр нь бүхэлдээ буюу дийлэнх нь хамарч буй аймаг, сумын нэр | |||
ХАНГАЙ ХЭНТИЙН УУЛАРХАГ (ХУ) |
I | Хөвсгөл аймаг | 23. Хяргас | 45. Жаргалант | Төв аймаг |
1. Арбулаг | 24. Цагаанхайрхан | 46. Баян-Өндөр | 68. Заамар | ||
2. Бүрэнтогтох | 25. Зүүнхангай | Сэлэнгэ аймаг | 69. Лүн | ||
3. Их-Уул | Завхан аймаг | 47. Алтанбулаг | 70. Өндөрширээт | ||
4. Рашаант | 26. Баянтэс | 48. Баруунбүрэн | 71. Баянцогт | ||
5. Тосонцэнгэл | 27. Баянхайрхан | 49. Зүүнбүрэн | 72. Жаргалант | ||
6. Төмөрбулаг | 28. Нөмрөг | 50. Сант | 73. Угтаал | ||
7. Цагаан-Уул | 29. Сонгино | 51. Түшиг | 74. Сүмбэр | ||
8. Цэцэрлэг | 30. Түдэвтэй | 52. Цагааннуур | 75. Цээл | ||
9. Тариалан | 31. Тэлмэн | 53. Шаамар | 76. Баянхангай | ||
10. Мөрөн | 32. Цэцэн-Уул | 54. Хушаат | 77. Аргалант | ||
Булган аймаг | 33. Тэс | 55. Сүхбаатар | 78. Баянчандмань | ||
11. Баян-Агт | 34. Асгат | 56. Жавхлант | 79. Зуунмод | ||
12. Бугат | Архангай аймаг | 57. Сайхан | 80. Мөнгөнморьт | ||
13. Могод | 35. Цэцэрлэг | 58. Орхонтуул | 81. Эрдэнэ | ||
14. Орхон | 36. Ихтамир | 59. Баянгол | 82. Батсүмбэр | ||
15. Сайхан | 37. Өндөр-Улаан | 60. Орхон | 83. Борнуур | ||
16. Хангал | 38. Эрдэнэмандал | 61. Мандал | Улаанбаатар | ||
17. Хишиг-Өндөр | 39. Жаргалант | 62. Хүдэр | 84. Нийслэл | ||
18. Сэлэнгэ | 40. Хотонт | 63. Ерөө | 85. Багануур | ||
19. Булган | 41. Хайрхан | Дархан-Уул аймаг | 86. Налайх 87. Багахангай | ||
20. Хутаг-Өндөр | 42. Цэнхэр | 64. Шарын гол | Хэнтий аймаг | ||
21. Бүрэгхангай | 43. Батцэнгэл | 65. Хонгор | 88. Өмнөдэлгэр | ||
Увс аймаг | 44. Эрдэнэбулган | 66. Дархан | 89. Батширээт | ||
22. Өндөрхангай | Орхон аймаг | 67. Орхон | 90. Гурванбаян | ||
II | Хөвсгөл аймаг | 10.Ханх | Архангай аймаг | 25. Баян-Уул | |
1. Алаг-Эрдэнэ | 11. Галт | 19. Булган | Хэнтий аймаг | ||
2. Баянзүрх | 12. Жаргалант | 20. Чулуут | 26. Жаргалтхаан | ||
3. Ринченлхүмбэ | 13. Шинэ-Идэр | 21. Хангай | 27. Биндэр | ||
4. Түнэл | 14. Булган аймаг | 22. Тариат | 28. Баян-Адарга | ||
5. Цагаан-Үүр | 15. Тэшиг | 23. Цахир | 29. Дадал | ||
6. Улаан-Уул | Завхан аймаг | Өвөрхангай аймаг | 30. Норовлин | ||
7. Чандмань-Өндөр | 16. Идэр | 24. Бат-Өлзий | 31. Батноров | ||
8. Эрдэнэбулган | 17. Их-Уул | Дорнод аймаг | 32. Хэрлэн | ||
9. Цагааннуур | 18. Булнай | 25. Баяндун | 33. Өлзийт | ||
III | Завхан аймаг | 10. Өгийнуур | 19. Галуут | 29. Сэргэлэн | |
1. Алдархаан | 11. Түвшрүүлэх | 20. Заг | 30. Эрдэнэсант | ||
2. Цагаанхайрхан | Өвөрхангай аймаг | 21. Хүрээмарал | 31. Архуст | ||
3. Цагаанчулуут | 12. Уянга | 22. Жаргалант | Хэнтий аймаг | ||
4. Шилүүстэй | 13. Бүрд | 23. Гурванбулаг | 32. Цэнхэрмандал | ||
5. Яруу | 14. Зүйл | 24. Баянбулаг | 33. Улаанбаатар | ||
6. Отгон | 15. Зүүнбаян-Улаан | Төв аймаг | 34. Багахангай | ||
7. Улиастай | 16. Хужирт | 25. Алтанбулаг | Булган аймаг | ||
Архангай аймаг | 17. Хархорин | 26. Баяндэлгэр | 35. Гурванбулаг | ||
8. Хашаат | Баянхонгор аймаг | 27. Бүрэн | 36. Дашинчилэн 37. Рашаант | ||
9. Өлзийт | 18. Эрдэнэцогт | 28. Дэлгэрхаан | 38. Баяннуур | ||
АЛТАЙН УУЛАРХАГ (АУ) |
I | Баян-Өлгий аймаг | 5. Өлгий | 9. Ховд | 38. Цэцэг |
1. Ногооннуур | Увс аймаг | Ховд аймаг | Говь-Алтай аймаг | ||
2. Алтанцөгц | 6. Сагил | 10. Дуут | 13. Тонхил | ||
3. Баяннуур | 7. Бөхмөрөн | 11. Мөст | 14. Халиун | ||
4. Бугат | 8. Түргэн | 12. Мөнххайрхан | 15. Чандмань | ||
II | Баян-Өлгий аймаг | 2. Сагсай 3. Буянт | 5. Булган | 7. Алтай | |
1. Цэнгэл | 4. Дэлүүн | 6. Толбо | 8. Улаанхус | ||
III | Баянхонгор аймаг | Өмнөговь аймаг | 8. Сэврэй | 12. Даланзадгад | |
1. Баянлиг | 4. Баяндалай | 9. Ханхонгор | 13. Мандал-Овоо | ||
2. Баянговь | 5. Баян-Овоо 6. Булган | 10. Цогтцэций | Өвөрхангай аймаг | ||
3. Баянцагаан | 7. Манлай | 11. Цогт-Овоо | 14. Богд | ||
ГОВИЙН УУЛАРХАГ ТАЛАРХАГ (ГТ) |
I | Увс аймаг | 15. Сантмаргац | 30. Ховд | Баянхонгор аймаг |
1. Давст | 16. Ургамал | Говь-Алтай аймаг | 44. Бөмбөгөр | ||
2. Завхан | 17. Эрдэнэхайрхан | 31. Баян-Уул | 45. Баян-Овоо | ||
3. Зүүнговь | Ховд аймаг | 32. Дарви | 46. Өлзийт | ||
4. Малчин | 18. Дарви | 33. Жаргалан | 47. Жинст | ||
5. Наранбулаг | 19. Зэрэг | 34. Төгрөг | 48. Богд | ||
6. Өлгий | 20. Чандмань | 35. Хөхморьт | 49. Баацагаан | ||
7. Өмнөговь | 21. Жаргалант | 36. Шарга | 50. Бууцагаан | ||
8. Тариалан | 22. Буянт | 37. Бигэр | 51. Баянхонгор | ||
9. Тэс | 23. Дөргөн | 38. Дэлгэр | Өвөрхангай аймаг | ||
10. Баруунтуруун | 24. Манхан | 39. Тайшир |